Doses
1 to 2 capsules with milk twice a day (or) as directed by the Physician.
Ingredients
| Krsna tila | Sesamum indicum | 48.07% |
| Ksheera | Milk | Q.S |
| Madhuka Kashaya | Madhuka indica | Q.S |
| Nalada | Nardostachys jatamansi | 2.30% |
| Valaka | Coleus vettiveroides | 2.30% |
| Lohitayastika | Rubia cordifolia | 2.30% |
| Nakha | Vyaghranakha | 2.30% |
| Misi | Foeniculum vulgare | 2.30% |
| Plava | Cyperus scariosus | 2.30% |
| Kushta | Saussurea lappa | 2.30% |
| Balatraya | Abutilon indicum | 2.30% |
| Agaru | Aquilaria agalocha | 2.30% |
| Kumkuma | Crocus sativus | 2.30% |
| Chandana | Santalum album | 2.30% |
| Sariba | Hemidesmus indicus | 2.30% |
| Sarala | Pinus roxburghii | 2.30% |
| Sarjarasa | Vateria indica | 2.30% |
| Amaradaru | Cedrus deodara | 2.30% |
| Padmakadi gana | Nelumbo nucifera | 2.30% |
| Eladi gana | Elettaria cardamomum | 2.30% |
| Tila Thaila | Sesamum indicum | Q.S |
| Saileya | Parmelia perlata | 1.15% |
| Rasna | Alpinia galanga | 1.15% |
| Amsumati | Desmodium gangeticum | 1.15% |
| Kaseru | Scirpus kysoor | 1.15% |
| Kalanusari | Ichnocarpus fruitescens | 1.15% |
| Nata | Valeriana wallichii | 1.15% |
| Patra | Cinnamamom tamala | 1.15% |
| Rodhra | Symplocos racemosus | 1.15% |
| Ksirasukla | Ipomea digitata | 1.15% |
| Durva | Cynodon dactylon | 1.15% |
| Ksheera | Milk | 1.15% |





There are no reviews yet.